Allgemeines und Wichtiges
| Haus - Barrierefreies Wohnen |
Sie haben sicherlich viele Fragen zu unseren Barrierefreien Wohnungen, zu unserem Haus und auch zu gegebenheiten in der Region.
In dieser Tabelle finden Sie 32 Fragen und die Anwoten dazu
| Ihre Fragen | Unsere Antworten |
| Zertifiziert durch eine unabhängige Institution | Ja - |
| Zugang ebenerdig? | ja |
| allgemeine Türbreiten in cm (Innenmaß) ? | Haustüren 80, 103, 109 cm , Wohnungstüren 95 cm |
| befahrbare Dusche? | ja |
| Duschstuhl /-sitz vorhanden? | ja, mit klappbaren Lehnen |
| Höhe des Duschsitzes in cm? | 51cm |
| Haltegriffe in der Dusche? | ja |
| Freiraum links/rechts/vorne am WC in cm? | Karstein - 20 / 110 / 80 Buchensteinwand - 25 / 110 / 70 |
| WC-Höhe? - in cm | 43 ohne / 47 inkl. Sitz und Deckel |
| WC-Tiefe? - in cm | 70 cm geeignet für Leibstuhl / 1 Leibstuhl ist vorhanden |
| Deckenlifter im Bad? | ja - bis 300 Kg |
| Deckenlifter im Schlafzimmer? | derzeit nein |
| Haltegriffe am WC (links/rechts/beidseitig)? | beidseitig |
| unterfahrbares Waschbecken? | ja |
| Höhenverstellbares Waschbecken? | ja - 66 cm bis 90 cm |
| Spiegel über Waschbecken in Sitzposition einsehbar? | ja |
| Freiraum neben dem Bett in cm? | Karstein - 80 / 70 / 80 Buchensteinwand - 175 / 70 / 80 |
| Betthöhe in cm? | ca. 50 cm Buchensteinwand |
| Betthöhe in cm? | ca. 60 cm Karstein |
| Betthöhe höhenverstellbar? | nein |
| Bett unterfahrbar mit Personenlifter ? | ja - Karstein |
| Lattenrost el. Verstellbar | ja - Karstein |
| Parkplatz am Haus? | ja - Behindertenparkplatz |
| Haustiere auf Anfrage? | ja |
| welche weiteren Räumlichleiten sind noch mit Rollstuhl zugänglich? | Allgemeine Aufenthaltsräume , Fitneß- und Welnessraum , Terrasse, Garten |
| Aufzug | nein |
| Eventuell bekannte Freizeiteinrichtungen in der Nähe mit rollstuhlgerechter Ausstattung? | Einzelne Restaurants |
| Esstisch auch für E-Rollstuhl geeignet | 80 / 90 cm Höhe |
| Rollstühle vorhanden | Ja - 2 Roll- und 1 Leibstuhl |
| Rollstuhlgerechte Restaurants im PillerseeTal | ja 4 Restaurants |
| Bergbahnen - Rollstuhlgerechte | ja - 3 |
| Einkaufszentren - Rollstuhlgerechte | ja - 3 |


